| General Info | |
| Price: | $395,000 |
| Miles Per Gallon: | 10/17 mpg |
| Curb Weight: | 2870 lbs |
| Layout: | Mid-Engine/RWD |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine | |
| Type: | V8 |
| Displacement: | 7000 cc |
| Horsepower: | 550 bhp @ 6400 rpm |
| Torque: | 525 lb-ft @ 4000 rpm |
| Redline: | 7000 rpm |
| Performance | |
| 0-60 mph: | 3.3 sec |
| 0-100 mph: | 8.9 sec |
| Quarter Mile: | 11.8 sec @ 120 mph |
| Skidpad: | .99g |
| Top Speed: | 215 mph |
| Braking, 60-0 mph: | 111 ft |
| Slalom Speed: | 70.5 mph |
This is a truly amazing sports car, a dream car for sure...
| Pictures | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |




No comments:
Post a Comment